Hunting monsters in Monster Hunter Stories 3 is similar to any other Monster Hunter game, you need to understand their weaknesses. It is about knowing what each monster does, how it attacks, and what hurts it the most. Once that is clear, fights become much easier.
This guide covers all monsters in the game, broken down by region. You will find each monster’s location, element, attack type, and weaknesses, so there is no need to dig through menus while preparing for a hunt or when you are looking for eggs.
How Combat Works in MH Stories 3

Before jumping into the lists, here’s what you need to know about fighting in Monster Hunter Stories 3.
Every monster has a default attack type: Power, Speed, or Technical. These work like rock-paper-scissors:
- Speed beats Power
- Power beats Technical
- Technical beats Speed
If you pick the right counter, you win the Head-to-Head. If you don’t, you take extra damage. Simple.
The tricky part is the Transform Attack. When a monster gets angry or shifts state, its attack type changes. If you keep countering the same way after that shift, you’ll get punished hard. Always watch for the status change.
Elemental weaknesses matter just as much. Hitting a monster with the wrong element drags fights out way longer than they need to be. These also work against Invasive Monsters, but their hunts include battle puzzles that must be solved
Azuria Region Monsters

| Monster | Location | Element | Attack Type | Weaknesses |
| Velocidrome (Rank 1) | Sunpetal Plains | Non-Elemental | Speed → Power | Ice, Fire |
| Chatacabra (Rank 1) | Broadleaf Basin, Blightstone Woods | Non-Elemental | Power → Technical | Thunder, Ice |
| Gypceros (Rank 2) | Sunpetal Plains, Blightstone Woods | Non-Elemental | Power → Technical | Fire, Ice |
| Yian Kut-Ku (Rank 2) | Sunpetal Plains, Mirror Lake | Fire | Technical → Speed | Ice, Thunder |
| Royal Ludroth (Rank 2) | Sunpetal Plains, Mirror Lake | Water | Power → Technical | Fire, Thunder |
| Nerscylla (Rank 3) | Sunpetal Plains, Blightstone Woods | Non-Elemental | Technical → Speed | Fire, Thunder |
| Blue Yian Kut-Ku (Rank 3) | Broadleaf Basin, Blightstone Woods | Fire | Technical → Speed | Water, Thunder |
| Purple Gypceros (Rank 3) | Broadleaf Basin | Non-Elemental | Power → Technical | Fire, Ice |
| Tobi-Kadachi (Rank 3) | Broadleaf Basin | Thunder | Speed → Technical | Water, Fire |
| Paolumu (Rank 3) | Blightstone Woods | Non-Elemental | Technical → Speed | Fire, Thunder |
| Rathian (Rank 4) | Sunpetal Plains | Fire | Speed → Power | Dragon, Thunder |
| Anjanath (Rank 4) | Broadleaf Basin | Fire | Power → Technical | Water, Ice |
| Plesioth (Rank 4) | Mirror Lake | Water | Speed → Power | Thunder, Fire |
| Green Plesioth (Rank 5) | Mirror Lake | Water | Speed → Technical | Thunder, Fire |
| Lagiacrus (Rank 5) | Mirror Lake | Thunder | Power → Speed/Technical | Fire, Dragon |
| Astalos (Rank 5) | Mirror Lake | Thunder | Speed → Power | Ice, Water |
| Namielle (Rank 7) | Mirror Lake | Water | Technical → Speed/Power | Fire, Dragon |
Canalta Timberland Monsters

| Monster | Location | Element | Attack Type | Weaknesses |
| Great Izuchi (Rank 1) | Howlinyowl Forest | Non-Elemental | Speed → Power | Thunder, Water |
| Arzuros (Rank 2) | Cataracts | Non-Elemental | Power → Technical | Fire, Ice |
| Aknosom (Rank 3) | Mt. Canalta | Fire | Technical → Power | Water, Thunder |
| Pukei-Pukei (Rank 3) | Cataracts, Howlinyowl Forest | Non-Elemental | Technical → Speed/Power | Thunder, Ice |
| Purple Ludroth (Rank 3) | Cataracts | Water | Power → Technical | Fire, Thunder |
| Tetranadon (Rank 3) | Cataracts | Water | Power → Technical | Thunder, Fire |
| Bishaten (Rank 3) | Howlinyowl Forest, Blessing Hill | Non-Elemental | Technical → Speed | Ice, Fire |
| Khezu (Rank 3) | Frozen Grotto | Thunder | Technical → Power | Fire |
| Garangolm (Rank 4) | Mt. Canalta | Non-Elemental | Power → Speed | Thunder, Ice |
| Yian Garuga (Rank 4) | Mt. Canalta, Howlinyowl Forest | Fire | Technical → Power | Water, Ice |
| Somnacanth (Rank 4) | Cataracts, Frozen Grotto | Water | Technical → Speed | Thunder, Fire |
| Nargacuga (Rank 4) | Blessing Hill | Non-Elemental | Speed → Technical | Thunder, Fire |
| Red Khezu (Rank 4) | Frozen Grotto | Thunder | Technical → Power | Water |
| Aurora Somnacanth (Rank 5) | Mt. Canalta, Frozen Grotto | Ice | Technical → Speed | Fire, Thunder |
| Canyne (Rank 5) | Blessing Hill | Non-Elemental | Speed | Water, Thunder |
| Mizutsune (Rank 5) | Frozen Grotto | Water | Technical → Speed | Thunder, Dragon |
| Seregios (Rank 6) | Mt. Canalta | Non-Elemental | Technical → Speed | Thunder, Ice |
Tarkuan Region Monsters

| Monster | Location | Element | Attack Type | Weaknesses |
| Kulu-Ya-Ku (Rank 2) | Colossal Dragon Remains | Non-Elemental | Technical → Power | Water, Ice |
| Shogun Ceanataur (Rank 3) | Colossal Dragon Remains | Water | Speed → Technical/Power | Thunder, Fire |
| Barroth (Rank 3) | Colossal Dragon Remains | Non-Elemental | Speed → Technical | Fire, Ice |
| Shrouded Nerscylla (Rank 4) | Rococo Rocks | Non-Elemental | Technical → Speed | Fire, Ice |
| Blood Orange Bishaten (Rank 4) | Bountiful Dunes | Fire | Speed → Power | Water, Thunder |
| Almudron (Rank 5) | Colossal Dragon Remains | Water | Power → Technical/Speed | Fire, Ice |
| Tigrex (Rank 5) | Colossal Dragon Remains | Non-Elemental | Speed → Power | Thunder, Dragon |
| Diablos (Rank 5) | Rococo Rocks | Non-Elemental | Power → Speed | Ice, Water |
| Gravios (Rank 5) | Rococo Rocks | Fire | Power → Technical | Water, Dragon |
| Glavenus (Rank 5) | Rococo Rocks | Fire | Speed → Technical/Power | Water, Ice |
| Zinogre (Rank 5) | Rococo Rocks | Thunder | Speed → Technical/Power | Ice, Water |
| Ajarakan (Rank 5) | Bountiful Dunes | Fire | Technical → Power | Water, Ice |
| Odogaron (Rank 5) | Death’s Maw | Non-Elemental | Speed → Speed/Power | Ice, Thunder |
| Rakna-Kadaki (Rank 5) | Death’s Maw | Non-Elemental | Technical → Technical/Speed | Ice, Water |
| Black Diablos (Rank 6) | Rococo Rocks, Death’s Maw | Non-Elemental | Power → Speed | Ice, Water |
| Espinas (Rank 6) | Bountiful Dunes | Fire | Power → Speed/Power | Ice, Dragon |
| Black Gravios (Rank 6) | Bountiful Dunes, Death’s Maw | Fire | Power → Technical | Water, Dragon |
| Rey Dau (Rank 6) | Death’s Maw | Thunder | Speed → Power | Ice, Water |
Serathis Region Monsters

| Monster | Location | Element | Attack Type | Weaknesses |
| Blangonga (Rank 3) | Glacial Caps | Ice | Power → Speed | Fire, Thunder |
| Legiana (Rank 4) | Glacial Caps | Ice | Speed → Power/Technical | Thunder, Fire |
| Barioth (Rank 4) | Glacial Caps | Ice | Technical → Speed | Fire, Thunder |
| Jade Barroth (Rank 4) | Old Capital Road | Ice | Power → Technical | Fire, Thunder |
| Lunagaron (Rank 5) | Old Capital Road | Ice | Speed → Power | Fire, Thunder |
| Goss Harag (Rank 5) | Old Capital Road | Ice | Power → Technical/Speed | Fire, Thunder |
| Fulgur Anjanath (Rank 5) | Old Capital Road | Thunder | Power → Speed | Ice, Water |
| Rathalos (Rank 5) | Sacrosanctum/Lazlion | Fire | Power → Technical/Speed | Dragon, Thunder |
| Brachydios (Rank 6) | Glacial Caps | Non-Elemental | Power → Speed/Power | Water, Ice |
| Magnamalo (Rank 6) | Old Capital Road | Non-Elemental | Speed → Power/Technical | Thunder, Water |
| Ebony Odogaron (Rank 6) | Sacrosanctum/Lazlion | Dragon | Speed → Speed/Power | Water, Ice |
| Arkveld (Rank 6) | Sacrosanctum/Lazlion | Dragon | Technical → Power | Dragon |
| Velkhana (Rank 7) | Glacial Caps | Ice | Technical → Speed/Power | Fire, Dragon |
| Deviljho (Rank 7) | Sacrosanctum/Lazlion | Dragon | Power → Speed/Power | Dragon, Thunder |
| Malzeno (Rank 7) | Sacrosanctum/Lazlion | Dragon | Speed → Technical/Speed | Dragon |
Mutations and Deviant Monsters

| Monster | Element | Attack Type | Weaknesses |
| Pink Rathian (Rank 5) | Fire | Speed → Power | Dragon, Thunder |
| Sand Barioth (Rank 5) | Non-Elemental | Technical → Speed | Ice, Thunder |
| Green Nargacuga (Rank 5) | Non-Elemental | Speed → Power | Thunder, Fire |
| Azure Rathalos (Rank 6) | Fire | Power → Technical/Speed | Dragon, Ice |
| Brute Tigrex (Rank 6) | Non-Elemental | Power → Speed/Mutation | Water, Thunder |
| Ivory Lagiacrus (Rank 6) | Thunder | Speed → Power/Technical | Fire, Dragon |
| Stygian Zinogre (Rank 6) | Dragon | Technical → Speed/Power | Thunder, Ice |
| Deadeye Yian Garuga (Rank 7) | Fire | Mutation Mechanics | Water, Ice |
| Dreadqueen Rathian (Rank 7) | Fire | Speed → Mutation | Thunder, Ice |
| Boltreaver Astalos (Rank 7) | Thunder | Technical → Mutation | Ice, Water |
| Silverwind Nargacuga (Rank 7) | Non-Elemental | Speed → Mutation | Thunder, Fire |
| Grimclaw Tigrex (Rank 7) | Non-Elemental | Mutation Mechanics | Thunder, Dragon |
| Bloodbath Diablos (Rank 7) | Non-Elemental | Speed → Mutation | Water, Dragon |
| Hellblade Glavenus (Rank 7) | Fire | Speed → Mutation | Water, Ice |
| Thunderlord Zinogre (Rank 7) | Thunder | Power → Mutation | Ice, Water |
| Dreadking Rathalos (Rank 7) | Fire | Power → Mutation | Dragon, Thunder |
| Soulseer Mizutsune (Rank 7) | Water | Speed → Mutation | Thunder, Dragon |
Quick Tips Before You Go Hunting
Here are a few things to keep in mind as you work through the monster list:
- Always match your weapon element to the monster’s weakness. This is the single most important thing you can do. No amount of good gear makes up for the wrong element.
- Watch for the Transform Attack. When a monster shifts attack type mid-fight, you need to shift your counter too. If you don’t react, you’ll eat a big hit.
- Plan your egg-farming routes by region. Use the tables above to figure out which zones have the monsters you want, then build a route that hits multiple targets in one run.
- Deviants need special prep. Don’t walk into a Mutation Trigger fight without knowing the weakness first. Some of them use unpredictable mechanics that can end a run fast.
- Ice and Thunder weaknesses are very common. If you’re going to invest in one strong weapon element early, those two will cover a lot of fights across all four regions.
Once you familiarize yourself with monster types and their weaknesses, your hunts will become much easier.
