Just like most cozy games, Heartopia has a fun fishing mechanic where you can catch a multitude of fishy creatures. You can find different fish depending on the time of day and the location. Here is everything you need to know about every fish you can catch in Heartopia.
How Fishing Works In Heartopia

You can unlock the fishing rod by completing the tutorial, and after that you are free to fish to your heart’s delight. All you need to do is approach a body of water with the dark silouhettes of fish swimming, and take out your fishing rod.
Tap and hold the fishing icon to aim your fishing rod and let go to cast the line into that spot. The closer to the fish, the better! You can also use bait to encourage fish to swarm to a particular area
As soon as the fish takes the bait and bites the hook, it will start to swim away, pulling the line with it. Quickly, tap and hold the fishing icon to reel the fish in, but let go when the line starts to turn orange/red.

Keep trying to reel in the fish, being careful not to snap the line, until you have caught the fish! Every time you catch a fish, particularly when it is a new fish or a big version of the one you already discovered, you gain more points towards that hobby.
As you upgrade your fishing hobby, you get to use bigger and better tools, which you can use to catch even more impressive fish. Some of the items you can unlock as you progress include a Fish Attractor that helps lure fish, and Mermaid Perfume to help efficiency.
The fish types you can catch depend on weather conditions and the time of day, so if you are searching for a specific fish, check the list below to see when and where you should throw your line.
All FIsh in Heartopia & Where to Find Them
| Fish Type | Location | Weather Type | Time Of Day |
|---|---|---|---|
| Beltfish | Zephyr Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Barbel | Shallow River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Bleak | Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Chub | Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Shrimp | East Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Whitefish | Onsen Mountain Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| European Perch | River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Minnow | Tranquil River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Sea Bass | Ocean | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Sardine | Ocean | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Schneider | Suburban Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Sea Stickleback | Old Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Seahorse | Whale Sea | Sunny Rainy Rainbow | 12 AM to 6 PM |
| Skipjack Tuna | Ocean | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Tench | Forest Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Anglerfish | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Atlantic Pygmy Octopus | Zephyr Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Octopus | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| False Scad | Zephyr Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Largemouth Bass | Forest Lake | Sunny Rainbow | Any Time |
| Stone Loach | Suburban Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Turbot | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Tilapia | River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Streber | Rosy River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Edible Frog | Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Ruffle | Osen Mountain Lake | Sunny Rainy Rainbow | 12 AM to 6 PM |
| Hermit Crab | East Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Mud Fish | Forest Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Nordic Crayfish | Forest Lake | Sunny Rainy Rainbow | 12 AM to 12 PM and 6 PM to 12 AM |
| Yellowtail Amberjack | Gentle Wind Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Seahorse | Whale Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Mussel | Suburban Lake | Rainbow Rainy | Any Time |
| Tadpole | Hot Springs Lake Onsen Lake | Rainbow Rainy | Any Time |
| Clownfish | Old Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Carp | Rosy River | Sunny Rainbow | 12 PM to 12 AM |
| European Crayfish | Forest Lake | Sunny Rainy Rainbow | 6 PM to 12 PM |
| European Plaice | Old Sea | Sunny Rainy Rainbow | 6 PM to 12 PM |
| Goby | East Sea | Sunny Rainy Rainbow | 6 AM to 6 PM |
| Rabbit Fish | Ocean | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| River Crab | Suburban Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Zander | Giantwood River | Sunny Rainbow | Any Time |
| Atlantic Mackerel | Whale Sea | Sunny Rainbow | 12 PM to 12 AM |
| Butterfly Koi | Meadow Lake | Rainy Rainbow | Any Time |
| Common Rudd | Suburban Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| European Flying Squid | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| European Lobster | Zephyr Sea | Sunny Rainy Rainbow | 6 PM to 6 AM |
| Freshwater Blenny | Rosy River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Red-Bellied Piranha | Giantwood River | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Trout | Meadow Lake | Sunny Rainbow | Any Time |
| Chum Salmon | Tranquil River | Rainbow | Any Time |
| Grayling | Suburban Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Nursehound | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Puffer Fish | Old Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Large Pearl Mussel | Forest Lake | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Tub Gurnard | East Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Blackspot Seabream | Zephyr Sea | Rainy Rainbow | 6 PM to 12 AM |
| European Eel | Old Sea | Rainbow | 6 AM to 6 PM |
| Giant Oarfish | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | 6 AM to 6 PM |
| Mediterranean Killifish | Suburban Lake | Sunny Rainbow | 12 PM to 6 AM |
| Mottled Sculpin | Onsen Mountain Lake | Rainy Rainbow | 6 AM to 12 AM |
| Three-Spined Stickleback | Shallow River | Rainy Rainbow | Any Time |
| European Mudminnow | Suburban Lake | Sunny Rainbow | 12 AM to 12 PM |
| Golden King Crab | Sea Fishing | Rainbow | Any Time |
| Goldfish | Meadow Lake | Rainy Rainbow | 6 AM to 12 AM |
| Haddock | East Sea | Sunny Rainbow | 12 PM to 6 AM |
| Bue Ero Crayfish | Forest Lake | Sunny Rainy | 6 PM to 12 AM |
| Shadow Bass | Suburban Lake | Sunny Rainbow | 12 AM to 12 PM |
| King Crab | Whale Sea | Rainbow | 6 AM to 12 AM |
| Bluefin Tuna | Gentle Wind | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Ocean Sunfish | East Sea | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Moonfish | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | 6 PM to 12 AM |
| Huchen | Giantwood River | Rainbow | Any Time |
| Northern Pike | Suburban Lake | Rainy Rainbow | Any Time |
| Pumpkinseed | Onsen Mountain Lake | Sunny Rainbow | Any Time |
| Arctic Char | Forest Lake | Rainy Rainbow | 12 PM to 12 AM |
| Blue Gill | Onsen Mountain Lake | Sunny Rainbow | 6 PM to 6 AM |
| Shortfin Mako Shark | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Swordfish | Sea Fishing | Sunny Rainy Rainbow | Any Time |
| Wels Catfish | Meadow Lake | Sunny Rainbow | 6 PM to 6 AM |
| King Crab | Whale Sea | Rainbow | Any Time |
| Seabream | Zephyr Sea | Rainy Rainbow | 6 PM to 6 AM |
| Giant Squid | Sea Fishing Party | Rainbow | 12 AM to 6 AM and 6 PM to 12 AM |
If any fish are released in future updates, we will refresh the table above!
